您的 HPE 存储是否需要保修部件和安装或支持的技术服务选项?
HPE 存储提供行业领先的可用性、存储密度和可升级性,以满足当今不断增长和苛刻的 IT 需求。
这些存储解决方案为所有类型和规模的环境提供最佳性价比特性和最佳价格/可用性,从最小的 I/O 工作负载(参考数据、存档和磁盘到磁盘备份)到远程办公室和分布式计算环境用于大型数据中心部署。
每个 HPE 存储解决方案都旨在易于部署、保护和降低管理成本,同时产生快速的投资回报。
A 直流零件 是新的和翻新的 HPE 存储和配件的分销商。 我们的技术专家可以帮助您选择和配置适合您特定数据需求的 HPE 存储解决方案。
与我们所有的设备一样,HPE 阵列也经过全面测试,您可以在未来数年内享受无忧服务。
而且,如果需要,我们的认证工程师团队随时准备为您可能遇到的任何问题提供支持。 如果您想与代表讨论 HPE 存储产品,请联系 联系我们.
生产厂家 | 家庭 | TIPO | 基本描述 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | QR494A M6710 450Gb 6Gbps SAS 10K RPM 2.5" 硬盘 | QR494A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 商店服务 | 3PAR H6Z87A HPE 3PAR StoreServ M6720 4TB | H6Z87A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 阵列风扇 | 460583-001 阵列风扇模块组件 AG637-63703 | 460583-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | AG638A HP M6412 FC 12 BAY 机箱,用于 EVA 服务器存储 | AG638A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SCSI 驱动器 | 124124-001 35/70Gb DLT7000 SCSI 驱动器 | 124124-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 动车组 | 166388-001 动车组仓库 | 166388-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 架 | 17-05403-01 EVA 货架 ID 扩展电缆 6020 | 17-05403-01 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 擦玻璃 | 17-05405-02 SFP 4GB 0.5M FC 电缆 | 17-05405-02 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | PCB | 231672-001 MSL 库热插拔 PCB 板 | 231672-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 293555-003 146GB 10K FC 40 针 2GB 硬盘,带托盘 | 293555-003 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 300590-001 146GB 10K FC 40 针 2GB 硬盘,带托盘 293555-003 | 300590-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 300GB-SSD-Nimble 灵活 300GB SSD 带托盘 | 300GB-SSD-灵活 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | 356373-001 Storageworks SAN 交换机 2/16V | 356373-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | 361197-001 Storageworks SAN 交换机 2/16N FF | 361197-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SCSI 驱动器 | 361261-005 MSA1500 双通道 SCSI I/O MOD | 361261-005 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | FIO | 399559-001 SA P400 线 256MB 现金 | 399559-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | FIO | 399559-001-1 SA P400 线 256MB 现金 | 399559-001-1 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 3PAR 9200114-600Gb 4x600GB 15K FC LFF 驱动器盒 | 9200114-600GB |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 3PAR 979-200064/600GB 4x600GB 15K FC LFF 驱动器弹匣 | 979-200064/600GB |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LFF 驱动器 | 3PAR QL252B 4x600 GB 15K FC LFF 驱动器弹匣 | QL252B |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 3TB-7.2k-Nimble Nimble 3TB 7.2K 3.5" SAS 驱动器,带卡盒 | 3TB-7.2k-敏捷 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 405132-B21 智能阵列 P400/256GB 控制器 | 405139-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 左杂志 | 413512-001 MSL 2024/4048/8096 Ultrium Storage 左弹匣 | 413512-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | FIO | 413741-B21 SA P400 线 256MB 现金 | 413741-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | 418408-B21 MSA60 StorageWorks 机柜 | 418408-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 源 | 440328-001 MSL 冗余 4048/8096 电源 | 440328-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 481340-001 Storageworks MSA2000I 控制器 | 481340-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | 481342-001 MSA2000 驱动器机箱 I/O 模块 StorageWorks 阵列 | 481342-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 484822-001 MSA2000SA 智能阵列控制器模块 | 484822-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SFF 控制器 | 490095-001 带中板的 StorageWorks 机箱 - SFF 控制器阵列 | 490095-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 493571-B21 500Gb 7.2K SATA 3.5" 硬盘 | 493571-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 493883-001 500Gb 7.2K SATA MDL 3.5" 硬盘驱动器 | 493883-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 擦玻璃 | 509506-003 SFP 4GB .5M 光纤通道电缆 | 509506-003 - |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 电池 | 512735-001 EVA 4.0V 控制器缓存电池 13.5Ahr 2020 日期代码 | 512735-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | 519320-001 存储机柜 I/O 卡模块 REV C | 519320-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 581966-001 MSA2000SA 智能阵列控制器模块 | 581966-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 652566-002 450Gb 10K 6Gbps 2.5" SAS 硬盘 653956-001 | 652566-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 661069-B21 512MB FBWC 智能阵列缓存,带电缆和电池 | 661069-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 683246-001 3PAR 7400 控制器包括引导驱动器和内存 | 683246-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 输入/输出模块 | 683251-001 3PAR I/O 模块 | 683542-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 697387-001 3PAR 300Gb 15K RPM SAS 6Gbps SFF 2.5" 硬盘 | 697387-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 697389-001 惠普 900GB 6G SAS 10K 2.5 英寸硬盘 | 697389-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 702500-001 3TB 7K NL HPE 3PAR | 702500-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 702505-001 惠普 900GB 6G SAS 10K 2.5 英寸硬盘 | 702505-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 702508-001 3PAR 300Gb 15K RPM SAS 6Gbps SFF 2.5" 硬盘 | 702508-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 710386-001 3PAR 300Gb 15K RPM SAS 6Gbps SFF 2.5" 硬盘 | 710386-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 710490-003 HPE 3PAR 4TB 7.2K | 710490-003 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 742076-001 HPE 3PAR 4TB 7.2K | 742076-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 750786-001 HPE 3PAR 4TB 7.2K | 750786-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 750788-001 3TB 7K NL HPE 3PAR | 750788-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 750795-001 HPE 3PAR 4TB 7.2K | 750795-001 - |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 752081-001 920GB 6G SAS SFF SSD(2.5in) MLC | 752081-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 752812-001 920GB 6G SAS SFF SSD(2.5in) MLC | 752815-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 752842-001 920GB 6G SAS SFF SSD(2.5in) MLC | 752842-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 762770-003 3PAR 1.92TB SAS 固态硬盘 | 762770-003 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 769750-001 3PAR STORESERV 7450C 控制器模块 | 769750-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 778180-001 3PAR 1.92TB SAS 固态硬盘 | 778180-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 778252-001 3PAR 1.92TB SAS 固态硬盘 | 778252-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 793136-001 6TB 7.2k 6GB NL SAS | 793136-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 794550-001 6TB 7.2k 6GB NL SAS | 794550-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 810872-001 3PAR 1.2TB 10K 12GB SAS | 810872-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 840459-001 3PAR 1.2TB 10K 12GB SAS | 840459-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | 973605-101 MSL6000 LTO-3 Ultrium 960 磁带机 | 973605-101 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | A5675A DS2100 机柜(完整) | A5675A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | A6384-67001 HP HYPERFABRIC2 8 端口光纤交换机机箱 | A6384 67001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | A6384A HYPERFABRIC2 8 端口光纤交换机机箱 | A6384A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | A7537A Storageworks 16 端口 San 交换机 4/32 | A7537A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 输入/输出模块 | AA988A MSA1500 双通道 SCSI I/O MOD | AA988A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | AA990A Storageworks SAN 交换机 2/16N FF | AA990A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | AD612B MSL6000 LTO-3 Ultrium 960 磁带机 | AD612B |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 模 | AD625B StorageWorks M5314B 动车组模块 | AD625B |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 电池 | AD626B EVA 4.0V 控制器缓存电池 - 13.5Ahr | AD626B |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 正确的杂志 | AG120A MSL 2024/4048/8096 Ultrium Storage Right 弹匣带邮槽 | AG120A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 左杂志 | AG330A MSL 2024/4048/8096 Ultrium Storage 左弹匣 | AG330A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | AH682A EML E 系列 LTO4 1840 FC 磁带机 | AH682A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | AJ748A Storageworks MSA2000I 控制器 | AJ748A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 输入/输出模块 | AJ751A MSA2000 驱动器机箱 I/O 模块 StorageWorks 阵列 | AJ751A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 适用于 StorageWorks 磁盘阵列的 AJ754A MSA2000SA 控制器 | AJ754A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | AJ832A M6612 LLF 3.5" SAS 驱动器机箱存储阵列 PWR 电缆导轨套件 | AJ832A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | FAN | AJ940-63701 用于 StorageWorks D2600 D2700 机柜的风扇组件 | AJ940-63701 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | AJ940A D2600 磁盘盒带导轨套件 | AJ940A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | AJ941-04402 存储机柜 I/O 卡模块 REV C | AJ941-04402 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 网关 | AP797A Storageworks X3800 网络存储网关 | AP797A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | C8R01-63001 HPE 3PAR 7450 控制器模块,带内存和引导驱动器 | C8R01-63001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | E7X76-63001 HPE 3PAR 7440C 控制器节点包括引导驱动器和内存 | E7X76-63001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | E7X87-63001 3PAR STORESERV 7450C 控制器模块 | E7X87-63001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | E7Y57A 3PAR 1.92TB SAS 固态硬盘 | E7Y57A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | K0F28A 6TB 7.2k 6GB NL SAS | K0F28A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 源 | MSL 冗余 4048/8096 电源 440328-001 AH220A | AH220A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LFF 驱动器 | QL255B 3PAR 4x 2TB FC LFF 驱动器弹匣 | QL255B |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LFF 驱动器 | QL336B 3PAR 4x600Gb 15K FC LFF 驱动器盒 | QL336B |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | QR490A 3PAR M6710 2U SAS 驱动器机箱 2 个电源 2 个 IOM | QR490A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 输入/输出模块 | QR491-04400 3PAR I/O 模块 | QR491-04400 - |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAS 扩展 | QR491A 3PAR 24 Bay SAS 扩展架,带 2 个控制器 QR491-04400 | QR491A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | QR492A 3PAR 300Gb 15K RPM SAS 6Gbps SFF 2.5" 硬盘 | QR492A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | QR494AR M6710 450Gb 6Gbps SAS 10K RPM 2.5" | QR494AR |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 驱动杂志 | QW907A 3PAR StoreServ 10000 4x 2TB 6G 7.2K SAS 驱动器盒 | QW907A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAS 驱动器 | SP-HDD-3TB Nimble 3TB 7.2K 3.5" SAS 驱动器,带卡盒 | SP-HDD-3TB |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | SP-SSD-300GB Nimble 300GB SSD 带托盘 | SP-SSD-300GB |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | UDO | UDO1-LE 30GB UDO 内置驱动器 | UDO1-LE |
IBM | 惠普数据存储硬件 | 正确的杂志 | 407355-001 MSL 2024/4048/8096 Ultrium Storage 右弹匣带邮槽 | 407355-001 |
IBM | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 600GB-SSD-Nimble 600GB SSD 带托盘 | 600GB-SSD-灵活 |
IBM | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | SP-SSD-600GB 600GB SSD 带托盘 | SP-SSD-600GB |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 697388-001 M6710 450Gb 6Gbps SAS 10K RPM SFF 2.5" HDD | 697388-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 3PAR 975-200016 600GB 15K 3.5" FC | 975-200016 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SFP | 5697-3646 3PAR LPE160004-MX 16GB 适配器,带 SFP | 5697-3646 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 710490-002 3TB 7K NL HPE 3PAR | 710490-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 模 | 756487-001 适用于 Storeserv 12 的 8000GB/s 模块 | 756487-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 761928-001 3PAR 1.2TB SAS 10K | 761928-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 769749-001 3PAR 7440C 控制器 包括引导驱动器和内存 | 769749-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 794554-004 3PAR 1.2TB 10k SAS | 794554-004 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 802274-001 3PAR 1.2TB 10k SAS | 802274-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SFP | 817913-001 3PAR LPE160004-MX 16GB 适配器,带 SFP | 817913-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 823121-001 3PAR 4TB 7.2k 12GB SAS 3.5" | 823121-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 磁带自动装载机 | AG558A HP 1/8 Ultrium 448 G2 磁带自动装载机 | AG558A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | E7X64A HPE M6710 SFF(2.5") SAS Drive Enclosure w/rails | E7X64A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SFP | LPE16004-MX 3PAR LPE160004-MX 16GB 适配器,带 SFP | LPE16004-MX |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAS 驱动器 | M6710 HPE M6710 SFF(2.5") SAS 驱动器机箱 | M6710 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | Nimble-Q8F83A Nimble AF5000 控制器模块 | 敏捷-Q8F83A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | Nimble-Q8F87A 1.92TB 2.5" SSD | 敏捷-Q8F87A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | QR486A 4 端口 8GB FC 适配器 | QR486A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | QR487A StoreSERV 7000 双端口 10GB ISCSI 适配器 | QR487A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 模 | QR491-63004 Storeserv 12 8000GB/s 模块 | QR491-63004 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | MSL4048 库控制器 351126423-01 | 413510-001 |
日立 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 730709-001 300Gb SAS MSA 6Gb/s 10K 2.5" 硬盘驱动器 HDD | 730709-001 |
日立 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | HUSSL4020ALF400 200Gb SLC 光纤通道 LFF 3.5" SSD | Hussl4020Alf400. |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 擦玻璃 | 038-033-278 1M 电缆,1 米,用于 EMC,HP Storage | 038-033-278 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 0B24475 300Gb 15K LFF 6Gbps SAS 3.5" NHP 硬盘 | 0B24475-HP |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 擦玻璃 | 110941-001 6FT Compaq 外部 VHCDI 68 针 SCSI 电缆 | 110941-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 12-10008-11 EVA4000/6000/8000 控制器鼓风机 | 12-10008-11 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 源 | 155057-003 电源验证和寻址 PVA 模块 Storageworks | 155057-003 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 擦玻璃 | 17-05405-01 2M 4G FC 铜缆 | 17-05405-01 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 排列 | 201723-B21 存储工作 MSA1000 阵列 | 201723-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 218231-B22 MSA1000 StorageWorks 冗余控制器 | 218231-B22 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 226874-001 智能阵列 532 控制器 | 226874-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | FAN | 231670-001 MSL 磁带库风扇背板 | 231670-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 305414-001 641 智能阵列控制器 | 305414-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 排列 | 335880-B21 MSA500 G2 存储阵列 | 335880-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 导轨 | 335921-B21 Storageworks MSA20 12 托架 SATA 存储阵列机柜导轨套件 | 335921-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 346914-B21 128MB BBWC 启动器 SMART ARRAY 6i | 346914-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 364430-B21 StorageWorks MSA50 1U 存储机箱,带导轨 | 364430-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | 378463-001 Ultrium 960 内部 SCSI 磁带机 LTO-3 400/800 | 378463-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 电池 | 381513-B21 带电池的智能阵列 P800 SAS 控制器 | 381513-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | 383149-001 StorageWorks MSA50 1U 存储阵列机柜机箱 | 383149-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 杂志 | 390307-001 右侧 L 至弹匣 15 槽 | 390307-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 杂志 | 390308-001 左侧 LTO 15 槽弹匣 | 390308-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 390852-005 EVA4000/6000/8000 控制器鼓风机 | 390852-005 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 398647-001 智能阵列 RAID P800 SAS 控制器,带电池 | 398647-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 磁带库 | 407351-001 MSL 2024 0 驱动器磁带库,带 2 个令牌和导轨 | 407351-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | NIC - 网络接口卡 | 410917-B21 GBE2C 以太网刀片交换机 | 410917-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | 411838-001 Storageworks 4/8 SAN 交换机 | j4905A |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | 411839-001 HP STORAGEWORKS 4/8 SAN 交换机 | 411839-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 杂志 | 413512-001 MSL 2024/4048/8096 Ultrium Storage 左下侧 Mag | 413512-001-BL |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 416728-001 EVA 300GB 15K FC 硬盘 | 416728-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 418397-001 36Gb 15K RPM 2.5" SFF 热插拔硬盘 HHD 硬盘 | 418397-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | 418663-001 Storageworks 4/64 SAN 交换机电源组 | 418663-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | 418800-B21 STORAGEWORKS MSA70 2U SAS SFF 外壳,带导轨和耳 | 418800-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | Switch 开关 | 438030-B21 GBE2C 2/3 层以太网刀片交换机 | 438030-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | Switch 开关 | 438475-001 GBE2C 2/3 层以太网刀片交换机 | 438475-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 排列 | 445689-001 1U 双向企业虚拟阵列 AG681A | 445689-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 454410-001 146GB 硬盘驱动器 15k FC 用于 EVA 存储阵列 | 454410-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 459320-001 750Gb 3Gbps 7.2K LFF SATA 3.5" HDD 硬盘 | 459320-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 电池 | 460581-001 EVA 4400 电池阵列组件 | 460581-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 模 | 460584-001 惠普管理模块 EVA 4400 | 460584-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 460586-001 EVA 4400 控制器,带嵌入式开关 | 460586-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | 461494-001 4Gb 光纤通道总线 I/O 模块 | 461494-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 462832-B21 P411/512 BBWC 智能阵列控制器,带电池 462918-001 | 462832-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 462918-001 P411/512 BBWC 智能阵列控制器,带电池 | 462918-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 481276-001 HP 1TB 7.2K SATA 3.5" DP HHD | 481276-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 490092-001 MSA2300 FC 控制器 | 490092-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | SAN 交换机 | 492292-001 Storageworks 8G 24PORTs 有源 SAN 交换机 | 492292-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 495276-002 StorageWorks EVA M6412A 450Gb 10K FC 3.5" 硬盘 | 495276-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 智能阵列 | 501575-001Smart Array P800 RAID SAS/SATA 控制器,带电池 | 501575-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | 512730-001 EVA6400 10 端口 4GB 控制器 | 512730-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | HBA | 512732-001 EVA8400 12 端口 -11GB 缓存 (HSV450)_x000B_ | 512732-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 516832-001 300Gb 15K LFF 6Gbps SAS 3.5" NHP 硬盘 | 516832-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 518734-001 StorageWorks EVA M6412A 450Gb 10K FC 3.5" 硬盘 | 518734-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 518735-001 600GB 10K FC M6412 HDD 硬盘 | 518735-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 工作站 | 519325-001 用于 StorageWorks D2600 D2700 机柜的风扇组件 | 519325-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 排列 | 582934-002 P2000 Gen3 SAS MSA 存储阵列控制器 AW592A AW592B | 582934-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 海事局 | 592261-002 P2000 G3 MSA 光纤通道控制器 | 592261-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | 603882-001 MSL LTO-5 Ultrium FC 驱动器升级 | 603882-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 604081-001 P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5" MDL 硬盘 | 604081-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 605474-001 P2000 1Tb 7.2K SAS 6Gbps 3.5" 硬盘驱动器 | 604090-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 605475-001 P2000 2TB 6Gbps SAS 7200RPM 3.5" 模块 AW555A | 605475-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 613921-001 M6625 450Gb 6G 10K SAS 硬盘 | 613921-001 - |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 632080-B21 1Tb SATA 6Gbps 7.2K 2.5" 硬盘,带空白托盘 | 632080-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 632143-001 1Tb SATA 6Gbps 7.2K 2.5" 硬盘,带空白托盘 | 632143-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 磁带库 | 634035-001 StorageWorks MSL8096 SPS 磁带库 CTO 机箱 96 插槽导轨 | 634035-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 638521-002 3Tb SAS 7.2K RPM 6Gb/s 3.5" HDD 硬盘 | 638521-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 652572-B21 450Gb 6Gbps SAS 10K 2.5" HDD 硬盘驱动器 653956-001 | 652572-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 652753-B21 1Tb SAS 7.2K 热插拔 DP 双端口 3.5" 硬盘驱动器 HDD | 652753-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 652799-B21 3Tb SAS 7.2K RPM 6Gb/s 3.5" 硬盘 | 652799-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 653947-001 1Tb SAS 7.2K 热插拔 DP 3.5" 硬盘驱动器 HDD 652753-B21 | 653947-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 653956-001 450Gb 6Gbps SAS 10K 2.5" HDD 硬盘驱动器 652752-B21 | 653956-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 657890-001 2Tb 近线 SATA 7.2K 3.5" 硬盘驱动器 HDD | 657890-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 658427-002 P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5" MDL 硬盘 | 658427-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 677355-001 3Tb SAS 7.2K RPM 6Gb/s 3.5" HDD | 677355-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 母公司 | 683245-001 3PAR STORESERV 7200 控制器模块,带 PCB | 683245-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 690811-002 400Gb SAS 6Gbps SFF 2.5" SSD | 690811-002 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 690827-B21 400Gb SAS 6Gbps SFF 2.5" SSD | 690827-B21 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 691026-001 400Gb SAS 6Gbps SFF 2.5" SSD | 691026-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | 695110-001 MSL LTO-5 Ultrium 3000 光纤通道驱动器 BL544B | 695110-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 702499-001 2Tb SAS 7.2K 6Gb/s LFF 3.5" HDD 硬盘 | 702499-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | LTO | 706824-001 LT06 HH SAS MSL 磁带机底座 C0H27A | 706824-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 730705-001 MSA 300GB 6G SAS 15K 2.5" DP 企业硬盘 | 730705-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 730708-001 450Gb SAS 10K RPM 6Gbps SFF 2.5" 硬盘 | 730708-001 |
惠普 | 惠普数据存储硬件 | 迪斯科 | 737396-B21 600Gb SAS 15K 12Gbps 2.5" 硬盘 | 737396-B21 |
