您的 IBM 硬件是否已达到使用寿命(End of Service Life)? 这不是问题,直流部件可以帮助您。
IBM 设备何时到达或是否已达到使用寿命(End of Service Life)? 换言之,这意味着 IBM 将不再为您的硬件提供技术支持或维护。
您似乎只有两种选择:升级到更新的设备或承担故障排除、保存和修复 EOSL 设备的沉重负担。 但是,您应该考虑更好的选择。
总之,我们可以让您轻松找到 IBM 设备的最新报废 (EOL) 和报废服务 (EOSL) 信息。 换句话说,允许您延长支持周期并使硬件价值最大化,比 IBM 合同节省 30-40%。
如果您拥有 IBM 不再支持的存储器、服务器或任何其他设备。 进入 联系我们,我们可以帮助延长您的 IBM 设备的使用寿命。
IBM 服务生命周期终止模型
生产厂家 | 基本描述 | 生命尽头 |
---|---|---|
IBM | 系统存储 DS3950 EXP395 16 托架扩展抽屉 | 12/31/2015 |
IBM | 系统存储 DS3950 16 托架 8Gb FC/iSCSI 阵列 | 12/31/2016 |
IBM | 系统存储 3584/TS3500 磁带库 | 07/31/2017 |
IBM | System i Express 1-Way 服务器 | 01/31/2019 |
IBM | 存储 N 系列 N5200 | 03/31/2014 |
IBM | 存储 N 系列 N3700 型号 001 | 04/30/2015 |
IBM | Storage EXP400 14 Bay 扩展抽屉 | 03/31/2015 |
IBM | 智能立方体x7200 | 12/31/2020 |
IBM | RS/6000 工作组服务器型号 F40 | 06/30/2017 |
IBM | RS/6000 R50 服务器 | 10/31/2014 |
IBM | RS/6000 270 型 | 06/30/2017 |
IBM | RS/6000 260 型 | 12/31/2016 |
IBM | RS/6000 250 型 | 10/31/2014 |
IBM | RS/6000 170 型 | 06/30/2017 |
IBM | RS/6000 150 型 | 06/30/2017 |
IBM | RS/6000 IBM eServer pSeries 660 型号 6M1 | 12/30/2019 |
IBM | RS/6000 IBM eServer pSeries 660 型号 6H1 | 12/30/2019 |
IBM | RS/6000 H80 服务器 | 01/31/2018 |
IBM | RS/6000 F50 服务器 | 06/30/2017 |
IBM | RS/6000 企业服务器 H70 型 | 12/31/2019 |
IBM | RS/6000 E30 服务器 | 06/30/2017 |
IBM | RS/6000 43P 型号 140 | 12/31/2016 |
IBM | pSeries 670 中央电子综合体 671 型 | 12/31/2018 |
IBM | p系列560Q | 01/31/2019 |
IBM | PS704 刀片 | 09/30/2019 |
IBM | PS703 刀片 | 09/30/2019 |
IBM | PS701/702 刀片 | 09/30/2019 |
IBM | PS701/702 刀片 | 09/30/2019 |
IBM | PS700 刀片 | 09/30/2019 |
IBM | 保护器 TS7650G | 11/30/2020 |
IBM | 保护器 TS7620 | 11/30/2020 |
IBM | PowerLinux 7R2 L2S | 09/30/2019 |
IBM | PowerLinux 7R2 | 09/30/2019 |
IBM | PowerLinux 730L | 09/30/2017 |
IBM | PowerLinux 7R1 | 09/30/2019 |
IBM | Power5 型号 595 | 01/31/2019 |
IBM | Power5 型号 590 | 01/31/2019 |
IBM | 电源(R) 595 | 03/31/2019 |
IBM | 电源机箱 | 09/30/2019 |
IBM | 电源780 | 12/31/2020 |
IBM | 电源775 | 09/30/2019 |
IBM | 电源 770 IOC | 09/30/2019 |
IBM | 电源770 | 09/30/2019 |
IBM | 电源755 | 09/30/2019 |
IBM | 电源750 | 09/30/2019 |
IBM | 电源 740 IOC | 09/30/2019 |
IBM | 电源740 | 09/30/2019 |
IBM | 电源 720 IOC | 09/30/2019 |
IBM | 电源720 | 09/30/2019 |
IBM | 电源710/730 | 09/30/2019 |
IBM | 电源 710 IOC | 09/30/2019 |
IBM | 电源575 | 03/31/2019 |
IBM | 电源570 | 03/31/2019 |
IBM | 电源560 | 03/31/2019 |
IBM | 电源 550 Express M50 | 03/31/2019 |
IBM | 电源550 | 03/31/2019 |
IBM | 电源 520 Express(R) | 03/31/2019 |
IBM | 电源 520 Express M25 | 03/31/2019 |
IBM | 电源520 | 03/31/2019 |
IBM | NeXtScale nx360 M4 | 12/31/2020 |
IBM | netfinity 3000 | 12/31/2009 |
IBM | Lotus 基础服务器 | 12/31/2020 |
IBM | IntelliStation A Pro | 03/31/2015 |
IBM | iDataPlex dx360 M4 服务器 | 12/31/2021 |
IBM | iDataPlex dx360 M4 2U 机箱 | 12/31/2021 |
IBM | IBM zAware 灾难恢复 2 | 06/30/2017 |
IBM | IBM zAware 灾难恢复 10 | 06/30/2017 |
IBM | IBM zAware 6 包 | 06/30/2017 |
IBM | IBM zAware 4 包 | 06/30/2017 |
IBM | IBM zAware 2 包 | 06/30/2017 |
IBM | IBM zAware 10 | 06/30/2017 |
IBM | IBM z13s | 06/30/2017 |
IBM | IBM z13 | 06/30/2017 |
IBM | IBM x 系列 RXE100 | 12/31/2018 |
IBM | IBM xSeries 460 MXE | 03/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 460 | 03/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 440 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 3950 | 03/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 3850 | 06/30/2015 |
IBM | IBM xSeries 3755 M2 | 09/30/2015 |
IBM | IBM xSeries 366 | 06/30/2015 |
IBM | IBM xSeries 3650 | 06/30/2015 |
IBM | IBM xSeries 365 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 360 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 3550 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 3500 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 346 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 3455 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 345 | 09/30/2009 |
IBM | IBM xSeries 342 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 3400 M3 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 3400 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 340 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 335 | 12/31/2009 |
IBM | IBM xSeries 330 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 326 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 3250 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 325 | 12/31/2010 |
IBM | IBM xSeries 3200 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 306 | 12/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 305 | 06/30/2009 |
IBM | IBM xSeries 300 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 255 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 250 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 240 | 06/30/2012 |
IBM | IBM xSeries 236 | 03/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 235 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 230 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 226 | 03/31/2015 |
IBM | IBM xSeries 206 | 06/30/2015 |
IBM | IBM xSeries 205 | 09/30/2009 |
IBM | IBM xSeries 200 | 12/31/2008 |
IBM | IBM xSeries 100 | 12/31/2015 |
IBM | IBM TotalStorage SAN32M-2 | 12/31/2012 |
IBM | IBM TotalStorage SAN16M-2 | 12/31/2012 |
IBM | IBM 交换机 4Gbit 64 端口 FC SAN64B-2 | 12/31/2013 |
IBM | IBM 交换机 4Gbit 32 端口 FC SAN32B-3 | 12/31/2013 |
IBM | IBM 交换机 4Gbit 32 端口 FC SAN32B-2 | 12/31/2013 |
IBM | IBM 交换机 4Gbit 16 端口 FC SAN16B-2 | 12/31/2013 |
IBM | IBM 交换机 4Gb 24 端口 FC SAN24M-1 | 12/31/2011 |
IBM | IBM 交换机 4Gb 16 端口 FC SAN16M-2 | 09/30/2012 |
IBM | IBM 交换机 2Gbit 8 端口 FC | 12/31/2011 |
IBM | IBM 交换机 2Gbit 16 端口 | 12/31/2011 |
IBM | IBM Storage Ultrium 磁带自动加载机 | 11/30/2017 |
IBM | IBM Storage Ultrium 2 磁带自动加载机 | 11/30/2017 |
IBM | IBM Storage UltraScalable Storage 磁带库 | 07/31/2017 |
IBM | IBM Storage TS1120 磁带控制器 | 01/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7950T 型号 E22 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7900 型号 G21 | 12/31/2014 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7900 A11 型 | 12/31/2015 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7900 双节点文件管理器 2 x 6U | 04/30/2015 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7800 型号 G20 | 06/30/2014 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7800 型号 G10 | 06/30/2017 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7800 A20 型 | 12/31/2013 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7800 A10 型 | 12/31/2013 |
IBM | IBM Storage N 系列 N7550T 型号 C20 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6270 型号 E22 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6270 型号 E12 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6270 型号 C22 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6250 型号 E26 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6250 型号 E16 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6240 型号 E21 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6240 型号 E11 | 07/31/2018 |
IBM | IBM Storage N 系列 N6240 型号 C21 | 07/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 690 Central Electronics Complex 型号 681 | 12/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 650 | 12/31/2017 |
IBM | IBM pSeries 640 B80 | 01/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 630 | 01/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 620 | 06/30/2017 |
IBM | IBM pSeries 615 | 12/31/2017 |
IBM | IBM pSeries 610 | 12/31/2017 |
IBM | IBM pSeries 570 | 10/31/2019 |
IBM | IBM pSeries 55A | 01/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 550 | 01/31/2019 |
IBM | IBM pSeries 52A | 01/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 520 | 01/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 510 | 01/31/2018 |
IBM | IBM pSeries 505 | 01/31/2018 |
IBM | Flex System x440 计算节点 | 12/31/2021 |
IBM | Flex 系统 x440 | 12/31/2020 |
IBM | Flex 系统 x240 | 12/31/2020 |
IBM | Flex System x222 计算节点 | 12/31/2021 |
IBM | Flex System x220 计算节点 | 12/31/2021 |
IBM | Flex 系统 x220 | 12/31/2020 |
IBM | 弹性系统 V7000 | 07/31/2020 |
IBM | 弹性系统 p460 | 09/30/2019 |
IBM | 弹性系统 p260 | 09/30/2019 |
IBM | Flex 系统 p24L | 09/30/2019 |
IBM | Flex 系统机箱 | 12/31/2021 |
IBM | FAStT200 存储服务器 | 12/31/2009 |
IBM | 以太网交换机 J48E | 12/31/2020 |
IBM | eServer xSeries 445 | 12/31/2009 |
IBM | eServer xSeries 232 | 12/31/2008 |
IBM | eServer xSeries 225 | 12/31/2008 |
IBM | eServer xSeries 206m | 12/31/2020 |
IBM | eServer pSeries 650 | 06/30/2018 |
IBM | eServer iSeries 890 | 10/30/2020 |
IBM | eServer iSeries 840 | 10/31/2020 |
IBM | eServer iSeries 830 | 10/30/2020 |
IBM | eServer iSeries 825 | 10/30/2020 |
IBM | eServer iSeries 820 | 10/30/2020 |
IBM | eServer iSeries 810 | 10/30/2020 |
IBM | eServer iSeries 800 | 10/30/2020 |
IBM | eServer iSeries 570 | 03/31/2019 |
IBM | eServer iSeries 270 | 12/31/2018 |
IBM | ECLIPZ刀片 | 03/31/2019 |
IBM | 刀片中心 T | 12/31/2021 |
IBM | 刀片中心 PN41 | 12/31/2020 |
IBM | 刀片中心 LS41 | 12/31/2015 |
IBM | 刀片中心 LS21 | 09/30/2015 |
IBM | 刀片中心 LS20 | 12/31/2014 |
IBM | 刀片中心 JS43 | 03/31/2019 |
IBM | 刀片中心 JS23 | 03/31/2019 |
IBM | 刀片中心 JS12 | 03/31/2019 |
IBM | 刀片中心 HS40 | 12/31/2015 |
IBM | 刀片中心 HS23E | 12/31/2021 |
IBM | 刀片中心 HS23 | 12/31/2020 |
IBM | 刀片中心 HS22V | 12/31/2021 |
IBM | 刀片中心 HS21 | 06/30/2015 |
IBM | 刀片中心 HS20 | 12/31/2015 |
IBM | 刀片中心 HC10 | 12/31/2020 |
IBM | 刀片中心 H | 12/31/2020 |
IBM | 刀片中心 E | 12/31/2013 |
IBM | AS/400e 服务器 170 | 12/31/2018 |
IBM | TotalStorage DS6800 扩展柜 | 09/30/2009 |
IBM | TotalStorage DS4300 2Gb FC 阵列 14 插槽 | 12/31/2015 |
IBM | System x iDataPlex dx360 服务器 | 12/31/2020 |
IBM | System x iDataPlex dx360 M4 服务器 | 12/31/2021 |
IBM | System x iDataPlex dx360 M3 服务器 | 12/31/2020 |
IBM | N 系列 N6220 系统存储 | 07/31/2018 |
IBM | N 系列 N6210 系统存储 | 07/31/2018 |
IBM | N 系列 N6070 系统存储 | 03/31/2017 |
IBM | N 系列 N6060 系统存储 | 03/31/2017 |
IBM | N 系列 N6040 系统存储 | 03/31/2017 |
IBM | N 系列 N5500 系统存储 | 12/31/2012 |
IBM | 系统存储 N 系列 N3700 型号 A10 | 11/30/2013 |
IBM | 系统存储 N 系列 N3600 双控制器文件管理器 | 12/31/2014 |
IBM | 系统存储 N 系列 N3400 双控制器文件管理器 | 10/31/2017 |
IBM | N 系列 N3300 系统存储 | 06/30/2017 |
IBM | N 系列 N3240 系统存储 | 07/31/2018 |
IBM | N 系列 N3220 系统存储 | 07/31/2018 |
IBM | N 系列 N3150 系统存储 | 07/31/2018 |
IBM | EXN3200 306 型 SATA 扩展系统存储 | 12/31/2018 |
IBM | DS8800 系统存储 | 03/31/2019 |
IBM | DS8700 系统存储 | 05/31/2018 |
IBM | DS8300 系统存储 | 03/31/2016 |
IBM | DS8100 系统存储 | 03/31/2016 |
IBM | DS6800 系统存储 | 09/30/2015 |
IBM | 系统存储 DS5300 存储服务器 | 12/31/2017 |
IBM | 系统存储 DS5100 存储服务器 | 12/31/2017 |
IBM | DS4800 阵列系统存储 | 12/31/2015 |
IBM | DS4700 Express 72 型系统存储 | 12/31/2015 |
IBM | 系统存储 DS4000 EXP810 存储扩展单元 | 12/31/2019 |
IBM | DS4000 系统存储 | 12/31/2015 |
IBM 生命周期终止 (EOL) 和 IBM 服务生命周期终止 (EOSL) 的第三方维护
DC Parts 分析了 250 多个使用存储、服务器、网络和磁带的客户合同,并向我们展示了这些客户的设备中有 40-60% 在支持日期结束后仍在运行。
您可以通过一些简单的选项来减少开支,并对您的 IT 基础架构更有信心。 当您选择定制解决方案来延长 IT 设备的使用寿命时,您可以节省大量成本。
我们能帮你什么吗:
我们为客户提供一站式评估,以帮助分析他们的 OEM 支持合同,并准确了解可以以更实惠的方式支持哪些设备,而不会影响其性能。
联系 DC Parts,我们将帮助您更好地优化 IT 投资
问题?
请致电我们的产品团队 011 3022-4694 或发送电子邮件至: contato@dcparts.com.br
保证:
所有硬件来自 直流零件 它经过全面测试和保证,并提供 90 天保修。 最重要的是,我们将在售前、售中和售后为您提供支持。
产品体验:
换句话说,我们知道获得满足您需求所需的产品是多么重要。 此外,我们有一个商业团队和敏捷的物流,以促进尽可能短的交货时间。
在 2 个工作日内发送提案,在数据中心和集成商处花费,我们总是试图获得最优惠的价格。
如果您有任何关于兼容性、状况或可满足您需求的最佳产品的问题,请随时与我们联系。
我们的网站仅代表我们工作的一小部分。 但是您可以联系我们提供您的完整要求或设备清单。